GCC 2011: Favoritensiege zum Auftakt in Walldorf
Montag 9. Mai 2011 von dlw Kommentar schreibenDie German Cross Country-Saison ist eröffnet und mit Rekord-Starterfeld ging der erste Lauf im thüringischen Walldorf über die Bühne…
Fast 80 Fahrer waren in den Klassen Quad-Pro, Quad-Sport und bei den ATV angereist.
Quad-Pro-Klasse
In der Quad-Pro-Klasse rechneten alle wieder einmal mit einem Zweikampf zwischen Titelverterteidiger Max Freund und dem Vizemeister des vergangenen Jahres, Kevin Ristenbieter. Letzterer sollte es auch von Beginn an sein, der in Führung ging. Freund drehte ebenfalls mächtig am Gas, diesmal sollte es jedoch nicht genug sein, um Ristenbieter zu schlagen. Der sicherte sich den ersten Sieg der Saison vor Freund und einem ebenfalls in starker Form fahrendem Frank Geiling.
Sport-Klasse
In der Sportklasse waren allein fast 40 Fahrer am Start. Schnellster Pilot sollte dabei Udo Bauerfeind sein. Der hatte seine Klasse souverän im Griff, fuhr sogar eine Runde mehr als seine Konkurrenten und hatte es selbst in der Pro-Klasse in die Top-Ten geschafft. Platz zwei bei den Sportfahrern ging an Patrick Seibold, Dritter wurde Manfred Singer.
ATV-Klasse
In der ATV-Klasse sind fast nur noch Can-Ams am Start. Schnellster Mann zum Saisonauftakt war Titelverteidiger Dirk Peter vom CanAm-Werksteam. Allerdings ist die Konkurrenz richtig stark geworden. Der Pole Kamil Wisniewski lag zwischenzeitlich nur weniger Meter hinter Peter, wurde dann aber von Nico Richter kassiert. Dessen Renegade streikte jedoch wenig später. Wisniewski wurde am Ende Zweiter hinter Peter. Platz drei ging an Nico Wiesel.
Weitere Einzelheiten in der folgenden Ausgabe ATV&QUAD 2011/06 – ab 3. Juni am Kiosk, im Briefkasten oder beim freundlichen Quadhändler.
Kontakt: GCC German Cross Country
-
Ergebnisse
GCC 2011, 1. Lauf in Walldorf, Quad Pro
Platz | Name | Marke | Zeit | Runden |
1 | Kevin Ristenbieter | KTM (Quad) | 01:01:49,026 | 11 |
2 | Maximilian Freund | Yamaha | 01:01:58,136 | 11 |
3 | Frank Geiling | Polaris | 01:03:20,618 | 11 |
4 | Richart Schmidt | Yamaha (Quad) | 01:05:04,537 | 11 |
5 | Sandy Schulze | Kawasaki (Quad) | 01:05:46,808 | 11 |
6 | Michael Grimm | Kawasaki (Quad) | 01:06:19,355 | 11 |
7 | André Nowoisky | 01:06:22,877 | 11 | |
8 | Andreas Rosenlöcher | KTM (Quad) | 01:06:26,734 | 11 |
9 | Normen Raneberg | Suzuki (Quad) | 01:06:31,451 | 11 |
10 | Andre Sitzler | Yamaha | 01:02:01,760 | 10 |
11 | Florian Meier | KTM (Quad) | 01:02:13,185 | 10 |
12 | Richard Zimmermann | Yamaha (Quad) | 01:02:14,445 | 10 |
13 | Alfred Bauer | Yamaha | 01:02:24,698 | 10 |
14 | Alexander Vogt | KTM (Quad) | 01:03:13,691 | 10 |
15 | Heiko Spatz | KTM (Quad) | 01:04:36,059 | 10 |
16 | Franz Halder | KTM (Quad) | 01:05:10,936 | 10 |
17 | Peter Eilbacher | KTM (Quad) | 01:05:32,852 | 10 |
18 | Heiko Uhlich | Yamaha (Quad) | 01:06:29,093 | 10 |
19 | Ralf Thalhofer | Yamaha (Quad) | 01:07:14,139 | 10 |
20 | Markus Strumpler | KTM (Quad) | 00:54:48,512 | 9 |
21 | Marc Müller | 00:39:56,616 | 6 |
-
Ergebnisse
GCC 2011, 1. Lauf in Walldorf, Sport-Quad
Platz | Name | Marke | Zeit | Runden |
1 | Udo Bauerfeind | KTM (Quad) | 01:06:49,096 | 11 |
2 | Patrick Seibold | Suzuki (Quad) | 01:03:20,067 | 10 |
3 | Manfred Singer | CanAm | 01:03:24,110 | 10 |
4 | Rene Mutic | Honda (Quad) | 01:03:29,367 | 10 |
5 | Frank Jürgens | Yamaha (Quad) | 01:03:29,747 | 10 |
6 | Lubomir Hunka | Yamaha | 01:03:33,015 | 10 |
7 | Marco Braasch | Yamaha (Quad) | 01:04:09,239 | 10 |
8 | Yvonne Röhrl | KTM (Quad) | 01:04:34,124 | 10 |
9 | Bernhard Welslau | Suzuki (Quad) | 01:04:39,089 | 10 |
10 | Mario Kuhn | Yamaha (Quad) | 01:05:23,279 | 10 |
11 | Frank Hildebrand | Cannondale (Quad) | 01:05:23,794 | 10 |
12 | Norbert Schatten | Sonstiges (Quad) | 01:05:52,442 | 10 |
13 | Falko Straubmeier | Yamaha (Quad) | 01:06:18,764 | 10 |
14 | Sascha Bahle | Polaris | 01:06:20,687 | 10 |
15 | Timo Lipperer | Yamaha | 01:06:21,860 | 10 |
16 | Jörg Hecker | Yamaha (Quad) | 01:06:23,628 | 10 |
17 | Thomas Rust | KTM | 01:06:36,245 | 10 |
18 | Alfred Schäfers | Suzuki (Quad) | 01:06:37,705 | 10 |
19 | Darvin Welslau | Polaris | 01:07:28,168 | 10 |
20 | Manuel Bauer | Yamaha (Quad) | 01:01:51,831 | 9 |
21 | Sascha Trapp | Yamaha (Quad) | 01:02:07,469 | 9 |
22 | Ralf Walter | Yamaha (Quad) | 01:03:17,963 | 9 |
23 | Dominik Weckert | KTM (Quad) | 01:03:25,957 | 9 |
24 | Adolf Butej | KTM (Quad) | 01:03:27,220 | 9 |
25 | Patrick Lang | Suzuki (Quad) | 01:03:28,568 | 9 |
26 | Thomas Vonderlind | Suzuki (Quad) | 01:03:43,399 | 9 |
27 | Tobias Nething | 01:04:09,934 | 9 | |
28 | Sven Müller | Suzuki (Quad) | 01:06:11,946 | 9 |
29 | Christian Reisch | Yamaha (Quad) | 01:06:18,384 | 9 |
30 | Veiko Volklandt | Gas Gas (Quad) | 01:07:21,102 | 9 |
31 | Bettina Kreuzer | KTM (Quad) | 01:01:54,852 | 8 |
32 | Frank Scholze | Suzuki (Quad) | 01:02:01,419 | 8 |
33 | Manuel Kern | KTM (Quad) | 00:49:04,706 | 7 |
34 | Enrico Blau | 00:58:14,342 | 7 | |
35 | Tino Katzmann | 01:05:10,424 | 7 | |
36 | Manuel Müller | CanAm | 00:27:32,820 | 4 |
37 | Üzdem Demir | Yamaha | 00:21:35,327 | 2 |
38 | Alexander Schrems | Yamaha (Quad) | 00:08:04,585 | 1 |
39 | Bernd Linster | CanAm | 00:10:20,620 | 1 |
-
Ergebnisse
GCC 2011, 1. Lauf in Walldorf, XC ATV
Platz | Name | Marke | Zeit | Runden |
1 | Dirk Peter | CanAm | 01:04:13,485 | 10 |
2 | Kamil Wisniewski | CanAm | 01:05:25,291 | 10 |
3 | Nico Wiesel | Sonstiges | 01:06:30,778 | 10 |
4 | Daniel Kästner | 01:07:12,034 | 10 | |
5 | Max Thielicke | Yamaha | 01:07:32,828 | 10 |
6 | Björn Jonsson | CanAm | 01:01:11,369 | 9 |
7 | Harry Rusert | CanAm | 01:04:37,503 | 9 |
8 | Torsten Harz | CanAm | 01:04:57,650 | 9 |
9 | Jörg Thielicke | Yamaha | 01:06:15,967 | 9 |
10 | Tadeusz Wisniewski | CanAm | 01:06:16,549 | 9 |
11 | Johann Berger | Suzuki (Quad) | 01:07:10,179 | 9 |
12 | Heiko Kallenbach | Suzuki | 01:08:06,564 | 9 |
13 | Sascha Dietz | CanAm | 01:01:41,482 | 8 |
14 | Frank Wendt | Yamaha | 01:01:50,409 | 8 |
15 | Nico Richter | CanAm | 01:06:13,660 | 8 |
16 | Karl-Heinz Trapp | CanAm | 01:04:33,294 | 7 |
17 | Gerhard Langbein | Can Am | 01:06:09,999 | 6 |