6. Lauf IGE Rennen in Schlüchtern
Eine Super Enduro Strecke hat der MSC Schlüchtern auf seiner Autocross Strecke abgesteckt, doch leider waren nur wenige Quad Piloten am Start. Trotzdem wurde es ein spannendes Rennen vor allem zwischen Jürgen Mohr und Michael Flor …
welches aber letztendlich durch technische Probleme entschieden wurde. Bei Michael Flor ging das Quad schon während der ersten 2 Runden 2x aus weil die Tankentlüftung nicht genug Luft durchließ.Er konnte aber trotzdem in der 2 Hälfte des Rennens die Führung erringen mußte diese aber wieder abgeben da er in der engen Waldpassage gleich zweimal hintereinander aufgehalten wurde. Jürgen konnte in dieser Zeit die schnellste Rennrund fahren aber dann im sprang die Kette von seiner Outlaw und zertrümmert den Kupplungsnehmer. Er konnte sich dann noch auf Platz 3 ins Ziel retten und mußte den Sieg kampflos Michael Flor auf seiner Yamaha überlassen.
Auf Platz 2 konnte sich Manuel Harmann plazieren der damit vorzeitig die Meisterschaft gewinnt.
Platz | St.Nr. | Name | Vorname | Motorrad | Typ | Zeit | Rd. |
1 | 12 | Flor | Michael | Yamaha | YFZ450 | 01:54:41.71 | 19 |
2 | 3 | Hammann | Manuel | Suzuki | LTR 450 | 01:55:14.86 | 19 |
3 | 1 | Mohr | Jürgen | Polaris | Outlaw IRS | 01:53:58.56 | 18 |
4 | 2 | Knöll | Matthias | Suzuki | LTR 450 | 01:57:26.66 | 18 |
5 | 11 | Pulz | Sabine | KTM | 525XC | 01:54:56.15 | 17 |
6 | 4 | Dörnemann | Philipp | GasGas | Wild HP300 | 01:24:45.46 | 13 |
7 | 21 | Rackl | Leo | Kawaski | KX500 | 01:48:34.37 | 10 |
8 | 5 | Desenz | Dieter | Suzuki | LTR 450 | 00:38:32.67 | 5 |
9 | 22 | König | Manfred | Zabel | VMC700 | 01:23:46.00 | 5 |
gemäß unserer Datenschutzrichtlinien, zu.