BQC: Auftakt in Culitzsch
Lars Koch berichtet vom 1. Lauf der heurigen Bavarian Quad Challenge (BQC) in Culitzsch
In Culitzsch fanden am vergangenen Wochenende die erste Läufe zur diesjährigen BQC-Saison statt, die sich in den vergangenen Jahren zu einer rechten Rennserie gemausert hat und zunehmend größerer Beliebtheit erfreut.
Beim MSC Culitzsch waren gut 100 Fahrer in den verschiedenen Klassen am Start, die Klasse 3 der Solopiloten auf den Crossquads war dabei mit fast 30 Fahrern das Highlight des Rennwochenendes. In dieser Klasse mit am Start war Nico Richter, der Meister der 2008er German Cross Country Meisterschaft, der schon vor dem Rennen als Favorit in dieser Klasse galt. Und dieser Rolle sollte Richter, der im Jahr 2009 auf KTM für das RMX Racing-Team unterwegs ist, auch voll und ganz gerecht werden. Vom letzten Platz gestartet, hatte sich der Rudolstädter schon in der zweiten Runde bis auf Platz zwei nach vorne gekämpft und auch mit Konkurrenten wie dem Kawasaki-Piloten Michael Grimm kurzen Prozess gemacht.
Und auch der zu diesem Zeitpunkt führende Richart Schmidt auf der Yamaha vom Racing Team Köpf sollte nicht lange die frische Luft an der Spitze des Feldes atmen. Richter machte Druck und trieb Schmidt in der sechsten Runde zu einem Fehler in der Waldpassage der Strecke des MSC. Während Schmidt nach Baumkontakt schnell wieder das Rennen aufnahm, konnte sich Richter an der Spitze absetzen. Die Führung gab er bis ins Ziel nicht mehr ab. Schmidt wurde Zweiter vor Quad-X-Berlin-Pilot Michael Grimm.
Der nächste Lauf zur BQC-Serie steht am 20. und 21. Juni in Reisersberg an. Nennungen für die Rennen sind momentan noch in allen Klassen möglich. Die Nennformulare und die Ausschreibung zur BQC gibt’s auf der Webseite der BQC.
Kontakt: BQC Bavarian Quad Challenge
–
Ergebnisse
BQC 2009, 1. Veranstaltung in Culitzsch, Klasse 1: ATV 4WD Einzel
Platz | Name | Club / Team | Fahrzeug | Runden | Fahrzeit |
1 | Jörg Thielicke | Twood Team Parthen | Yamaha Grizzly | 33 | 2:01:56.867 |
2 | Klaus Bunse | HP Racing Team | CanAm 800 | 33 | 2:02:05.982 |
3 | Andreas Dietrich | Racing Team Köpf | Yamaha Grizzly | 31 | 2:03:23.560 |
4 | Schmitz Frank | HP Racing Team | Polaris 500 | 30 | 2:04:48.342 |
5 | Jan Kirsten | Quad Zone Werdau | CanAm 800 | 26 | 2:06:06.573 |
6 | Timo Eckert | EMC Witzschdorf | Yamaha 660 | 21 | 1:25:49.595 |
7 | Kathy Plötz | HP Racing Team | CanAm 800 | 14 | 1:02:11.820 |
8 | Andreas Hirschmann | HP Racing Team | Polaris 800 | 11 | 47:50.244 |
9 | Torsten Harz | 6 | 23:47.168 | ||
10 | Petr Kubik | Team Dirnberger | Yamaha 450 | 4 | 15:31.897 |
11 | Enrico Licht | ixSports Team Arctic Cat | Arctic Cat H2 | 4 | 20:06.023 |
–
BQC 2009, 1. Veranstaltung in Culitzsch, Klasse 2: ATV 4WD Team
Platz | Name | Club / Team | Fahrzeug | Runden | Fahrzeit |
1 | Heiland / Aschenbrenner | Quadteam Rötz | Suzuki 750 | 32 | 2:02:37.501 |
2 | Bauer / Fazekas | MX Quad Racing Team | Polaris 700 | 30 | 2:02:46.066 |
3 | Lampert / Schneider | Happy Wheels Racing | SYM 600 | 30 | 2:03:43.327 |
4 | Ederer / Berger | Quadteam Rötz | LTA 700/Kawa 750 | 30 | 2:04:50.454 |
5 | Meyer / Volak | Meyer Quad Racing | Cectec Gladiator | 24 | 1:39:17.327 |
–
BQC 2009, 1. Veranstaltung in Culitzsch, Klasse 3: Quad 2WD Einzel
Platz | Name | Club / Team | Fahrzeug | Runden |
1 | Nico Richter | RMX Racing | KTM 525 | 23 |
2 | Richard Schmidt | Racing Team Köpf | Yamaha 450 | 23 |
3 | Michael Grimm | Quad X Berlin | Kawa 450 | 23 |
4 | Timm Tulach | Team Diel | Polaris 525 | 23 |
5 | Andreas Dicke | Elmo Racing Team | Suzuki 450 | 23 |
6 | Ralf Thalhofer | CBC Racing | Yamaha 450 | 22 |
7 | Sandy Schulze | Quad X Berlin | Kawa 450 | 22 |
8 | Clemens Köpf | Racing Team Köpf | KTM 505 | 22 |
9 | Domi Döpfer | Racing Team Köpf | Yamaha 450 | 22 |
10 | Peter Wiedenmann | Yamaha 450 | 22 | |
11 | Michael Kunath | VKKSK Racing | Suzuki 450 | 22 |
12 | Hannes Propp | VKKSK Racing | Suzuki 450 | 21 |
13 | Martin Kunath | VKKSK Racing | Suzuki 450 | 21 |
14 | Thomas Mohr | KW Motoparts | Suzuki 450 | 21 |
15 | Maximilian Kotz | Racing Team Köpf | Yamaha 450 | 21 |
16 | Ullrich Heß | Team Heß | Yamaha 450 | 21 |
17 | Mirko Weber | VKKSK Racing | Suzuki 450 | 21 |
18 | Uwe Hillmann | Elmo Racing Team | Yamaha 620 | 20 |
19 | Andre Fiedler | Quad Zone Werdau | E-ATV 525 | 18 |
20 | Markus Gesell | Banshee 350 | 18 | |
21 | Adolf Butej | Team Diel | Suzuki 450 | 13 |
22 | Uwe Peukert | ArcticCat 400 | 9 | |
23 | Franz Zrenner | Quadfreunde Steinwald | Yamaha 660 | 2 |
24 | Michael Heinemann | Quad Zone Werdau | Yamaha 700 | 2 |
25 | Marco Dostler | Quadfreunde Steinwald | Yamaha 660 | 1 |
26 | Sascha Schäfer | QCS Racing Team | Triton 450 | 0 |
–
BQC 2009, 1. Veranstaltung in Culitzsch, Klasse 4: Quad 2WD Team
Platz | Name | Club / Team | Fahrzeug | Runden |
1 | Meyer / Meyer | Meyer Quad Racing | Yamaha 450 | 33 |
2 | Schürer / Schürer | MX Quad Racing Team | Suzuki 450 | 32 |
3 | Müller / Konnopoke | Speed Moto | Suzuki 450 | 31 |
4 | Damm / Brunn | MSC Thurm | Suzuki 450 | 31 |
5 | Mathy / Bauernfeind | Elmo Raing/KTM Alskom/ | KTM 450/505 | 31 |
6 | Singer / Bauer | Singer Weichs Racing | CanAm 450 | 31 |
7 | Evanga / Herrmann | Quad Freaks Münsingen | Yamaha/Suzuki | 30 |
8 | Schrems / Dobner | Singer Weichs Racing | Kymco | 29 |
9 | Hoyme / Boss | Quad Freaks Münsingen | GasGas/Yamaha | 29 |
10 | Weber / Schilling | Quad Zone Werdau | Suzuki/Polaris | 28 |
11 | Ruschel / Wiedemann | Team Quadparty | Yamaha/Polaris | 26 |
12 | Fischer / Fischer | Team Dirnberger | Yamaha 250 | 26 |
13 | Friedrich / Friedrich | Singer Weichs Racing | Yamaha 450 | 26 |
14 | Damm / Schönthier | MSC Thurm | Yamaha/Polaris | 26 |
15 | Friedrich / Rantzuch | Quad Elite Team Raptatouille | Yamaha 700 | 26 |
–
BQC 2009, 1. Veranstaltung in Culitzsch, Klasse 5: Kids
Platz | Name | Club / Team | Fahrzeug | Runden | Fahrzeit |
1 | Singer Lucas | Singer Weichs Racing | 20 | 20:36.448 | |
2 | Jan Häfker | QCS Racing Team | APEX 90 | 20 | 21:09.956 |
3 | Steffen Scholtz | AMC Gablingen | SMC 170 | 19 | 20:38.671 |
4 | Filip Koutecky | Team Dirnberger | YFM 90 | 19 | 21.39.703 |
5 | Marc Harles | Dino 110 | 18 | 20:59.719 | |
6 | Raffael Brei | MSC Pegnitz | Suzuki 80 | 18 | 21:37.642 |
7 | Daniel Bartunek | Team Dirnberger | CanAm DS 90 | 17 | 21:42.218 |
8 | Christopfer Gnan | Mohr Junior R.Team | Suzuki 80 | 16 | 20:51.123 |
9 | Robin Singer | Singer Weichs Racing | 16 | 21:38.884 | |
10 | Julian Redmann | Dino 110 | 16 | 22:15.476 | |
11 | Nils Baierl | MSC Pegnitz | Suzuki 80 | 4 | 4:37.275 |
–
BQC 2009, 1. Veranstaltung in Culitzsch, Klasse 6: Youngster
Platz | Name | Club / Team | Fahrzeug | Runden | Fahrzeit |
1 | Graf Moritz | Mohr Junior R.Team | YFS 200 | 16 | 31:18.974 |
2 | Wilhelm Rudolph | Team Tilo Fröse | Yamaha 250 | 16 | 32:41.846 |
3 | Antonin Koutecky | Team Dirnberger | Yamaha 250 | 15 | 31:47.233 |
4 | Kerstin Hillmann | Elmo Racing | Yamaha 250 | 14 | 31.20.653 |
5 | Marvin Naumann | 4Wheel Racing | SMC 170 | 14 | 33:17.123 |
6 | Max Häfker | QCS Racing Team | Yamaha 200 | 12 | 25:58.552 |
7 | Kevin Hof | Yamaha 250 | 12 | 31:43.227 | |
8 | Noah Fellhauer | Elmo Racing | Yamaha 250 | 10 | 33:25.765 |
9 | Nico Krieger | NC Racing Team | SMC 170 | 5 | 19:09.625 |
10 | Nikolas Baierl | MSC Pegnitz | YFS 200 | 1 | 4:27.158 |
–
BQC 2009, 1. Veranstaltung in Culitzsch, Klasse 7: bis 300cm³
Platz | Name | Club / Team | Fahrzeug | Runden | Fahrzeit |
1 | Meyer Reinhard | Meyer Quad Racing | Kymco 250 | 11 | 30:59.771 |
2 | Konnopke Benjamin | Speed moto | Kymco 300 | 11 | 31:23.681 |
3 | Denny Lourenco | ixSports Team Arctic Cat | Arctic 300 | 11 | 31:40.744 |
4 | Alexander Schrems | Kymco Deutschland | Kymco 300 | 11 | 31:41.609 |
5 | Udo Dobner | Kymco Deutschland | Kymco 300 | 11 | 31:44.482 |
6 | Domi Köpf | Racing Team Köpf | Yamaha 250 | 11 | 32:46.380 |
7 | Antonin Koutecky | Team Dirnberger | Yamaha 250 | 11 | 32.49.636 |
8 | Birgit Singer | Singer-Weichs-Racing | Yamaha 250 | 11 | 33.31.622 |
9 | Jürgen Harles | Arctic 250 | 11 | 33:42.691 | |
10 | Steffen Schnerr | MSC Höchstädt | Can 250 | 10 | 33:30.592 |
11 | Barbara Fischer | Dirnberger | Yamaha 250 | 10 | 34:20.013 |
12 | Michael Redmann | 9 | 34:30.388 | ||
13 | Kucerova Zlata | AMK Evan | Acces 300 | 4 | 12:51.945 |
–
BQC 2009, 1. Veranstaltung in Culitzsch, Klasse 8: UTV / Buggy
Platz | Name | Club / Team | Fahrzeug | Runden | Fahrzeit |
1 | Birgit Köpf | Racing Team Köpf | Polaris 800 | 33 | 1:01:15.213 |
2 | Clemens Köpf | Racing Team Köpf | Yamaha 700 | 32 | 1:01:15.993 |
3 | Kathy Plötz | HP Racing Team | Polaris | 25 | 46:15.331 |
4 | Martin Bloos | Dazon 1100 | 14 | 31:21.237 | |
5 | Denny Seidel | Quad Zone Werdau | Dazon 1100 | 13 | 28:41.011 |
6 | Kevin Krohn | Dirtbugs Borossi Race Team | Borossi | 4 | 9:18.622 |
gemäß unserer Datenschutzrichtlinien, zu.