GCC Lauf Tollwitz 2009
Start in die neue Cross Country SaisonAm Wochenende startetete die GCC in die neue Saison. Einige Neuerungen gibt es für die Quad und ATV Piloten, so ist der Start dieses Jahr schon um 8:30 Uhr am Sonntagmorgen, da heißt es Samstagabend zeitig ins Bett zu gehen. Außerdem gibt es in diesem Jahr drei Klassen XC Pro, XC Sport und die XC ATV, auch ist die Dauer des Laufes von einer Stunde auf einundhalb gestiegen.
Das Auftaktrennen fand im Sandkessel von Tollwitz statt. Ein großes Kieswerk in der Nähe von Leipzig was viel Platz für eine lange Strecke bietet. Steile sandige Auffahrten und lange Vollgaspassagen machten die Strecke aus. Am Sonnabend wurde die Strecke noch einmal komplett mit einer Raupe geschoben. Diese 3m breite Spur machte die Strecke sehr schnell, aber dadurch wurde das Überholen auch sehr schwer.
In der Pro Klasse gab das Team von Quad Briel/Yamaha den Ton an. Zwar konnte Vorjahressieger Nico Richter den Start gewinnen mußte aber schon bald die beiden neuen Yamaha´s ziehen lassen.
Das Team KTM-Alskom dagegegn hatte einen schlechten Tag erwischt. Robin Bütt musste mehrmals in die Box wegen Problemen mit der Kette, und Stefan Schreiber musste das Rennen vorzeitig aufgeben, da er blutige Hände hatte. Er hat ein paar neue Handschuhe verwendet die sich als nicht brauchbar erwiesen. Am Ende gewann Kevin Ristenbieter vor Max Freund und dem Polen Gregor Brzozowki auf seiner Walsh KTM.
In der Sportklasse konnten sich ebenfalls zwei Yamaha Fahrer durchsetzten. Richard Schmidt gewinnt mit einer Runde Vorsprung vor Andreas Rosenlöcher, auf Platz 3 kam der KTM Pilot André Nowoiskyn.
Die ATV Fahrer hatten es besonders schwer ihre Gefährte auf der schnellen, aber am Ende ausgebomten Strecke zu halten, besonders die Fahrer die noch Seriendämpfer im Fahrzeug hatten. Stefan Herbst konnte sich den ersten Platz sichern. Auf Platz 2 landete Holger Strien auf Can Am vor Marco Braasch auf Yamaha.
XC Quad Pro
Platz | Name | Team | Marke | Runden | Zeit |
1 | Ristenbieter Kevin | Yamaha | 16 | 01:32:05 | |
2 | Freund Maximilian | Quad BRIEL / YAMAHA Motors Germany | Yamaha | 16 | 01:32:41 |
3 | Brzozowski Gregor | Walsh/KTM | 16 | 01:37:15 | |
4 | Richter Nico | KTM | 16 | 01:37:46 | |
5 | Lenz Tobias | Goldspeed Racing Team ‐ Willmann | Suzuki | 16 | 01:38:04 |
6 | Mohr Jürgen | POLARIS Germany Racing Team | Polaris | 15 | 01:35:42 |
7 | Beese Uwe | Shadow quad racing | Yamaha | 15 | 01:36:19 |
8 | Pabst Ralf | Team Parthen | Yamaha | 15 | 01:36:25 |
9 | Grimm Michael | Quad X Berlin | Kawasaki | 15 | 01:36:26 |
10 | Tulach Timm | Team Diel | Polaris | 15 | 01:37:30 |
11 | Flor Michael | Quadshop Altenstadt Racing | Yamaha | 15 | 01:39:14 |
12 | Sitzler Andre | Michel´s Offroad Racing Team | Yamaha | 14 | 01:32:19 |
13 | Schneider Josef | E‐ATV Racing | E‐ATV | 14 | 01:33:02 |
14 | Bütt Robin | KTM‐ALSKOM‐QUAD‐RACING | KTM | 14 | 01:33:49 |
15 | Ristenbieter Daniel | Briel | Yamaha | 14 | 01:33:50 |
16 | Frank Michèl | Polaris Racing Team Germany | Polaris | 14 | 01:39:02 |
17 | Schreiber Stefan | KTM‐Alskom Quad Racing | KTM | 13 | 01:18:21 |
18 | Thalhofer Ralf | CBC | Yamaha | 13 | 01:36:59 |
19 | Heß Ulrich | Yamaha | 10 | 01:32:37 | |
20 | Geiling Frank | Polaris‐Germany‐Racing | Polaris | 8 | 00:53:59 |
21 | Sprinz Steffen | TEAM MY‐QUAD | Yamaha | 7 | 00:59:16 |
22 | Lucke Andy | Drive 4 life | Yamaha | 5 | 00:36:04 |
XC Quad Sport
Platz | Name | Team | Marke | Runden | Zeit |
1 | Schmidt Richart | Racing Team Köpf(www.quadconnection.de) | Yamaha | 15 | 01:37:33 |
2 | Rosenlöcher Andreas | RMX‐Racing | Yamaha | 14 | 01:32:39 |
3 | Nowoisky André | Eastside Racing Dresden | KTM | 14 | 01:33:05 |
4 | Gebauer Tobias | Team MX POINT | Suzuki | 14 | 01:34:08 |
5 | Schulze Sandy | Quad X Berlin | Kawasaki | 14 | 01:34:23 |
6 | Halder Franz | Honda | 14 | 01:34:47 | |
7 | Leckebusch Fabian | Yamaha | 14 | 01:35:57 | |
8 | Feil Sebastian | MSC Schefflenz/Körber Offroad Racing | KTM | 14 | 01:36:16 |
9 | Wolf Michael | Fourtec Racing | Suzuki | 14 | 01:36:17 |
10 | Mohr Thomas | KW‐Motoparts | Suzuki | 14 | 01:38:42 |
11 | Wendling Ramon | Quad Shop Altenstadt Racing | Yamaha | 14 | 01:38:55 |
12 | Zips Matthias | ASS Tough Racing Team | E‐ATV | 14 | 01:39:26 |
13 | Straubmeier Falko | MSC Walldorf/Werra e.V. Team Parthen | Yamaha | 14 | 01:39:52 |
14 | Schürer Mario | MX‐Quad.com | Suzuki | 13 | 01:33:36 |
15 | Dörfer Marko | Suzuki | 14 | 01:34:11 | |
16 | Jentsch Danny | Kaja‐Enduro‐Team | Polaris | 13 | 01:34:13 |
17 | Geist Matthias | Quad Shop Altenstadt Racing | Yamaha | 13 | 01:34:24 |
18 | Bauer Alfred | Singer‐Weichs Racing | Yamaha | 13 | 01:34:56 |
19 | Brunn Thomas | Banane‐quad‐racing | Suzuki | 13 | 01:37:29 |
20 | Hadwiger Michael | MSC FRICKENHAUSEN/MORS | Suzuki | 13 | 01:37:59 |
21 | Mathy Sandra | Elmo Racing Team | KTM | 13 | 01:39:03 |
22 | Singer Manfred | Singer‐Weichs Racing | Yamaha | 12 | 01:34:41 |
23 | Uhlich Heiko | Msc‐schefflenz / michel‐quad | Yamaha | 12 | 01:40:22 |
24 | Scholze Frank | TEAM QUADIATEN | Suzuki | 11 | 01:33:33 |
25 | Damm Ulrich | Msc‐Thurm | Suzuki | 11 | 01:35:41 |
26 | Lustig Ralf | Michel`s Quad+ATV Racing Team/MSC Schefflenz | Yamaha | 11 | 01:38:17 |
27 | Härtl Anton | Singer‐Weichs Racing | Yamaha | 10 | 01:32:25 |
28 | Nerjes Berti | No‐street.de | Kawasaki | 10 | 01:36:07 |
29 | Schmidt Andreas | Quad Shop Altenstadt Racing | Suzuki | 10 | 01:36:41 |
30 | Wansner Harry | MSC‐Schefflenz / Michel`s Quads Offroad ‐ Racing Team | Yamaha | 10 | 01:37:08 |
31 | Spallek Mike | Suzuki | 10 | 01:37:10 | |
32 | Meier Florian | RMX‐Racing | KTM | 9 | 01:06:43 |
33 | Reuter Patrick | K&S QUAD / BEAST RACING | Suzuki | 7 | 00:55:17 |
34 | Rechenberger Ronny | Qaudteam Motoboss Rossau | Suzuki | 4 | 00:47:02 |
35 | Rudolph Wilhelm | Team Tilo Fröse | Yamaha | 3 | 00:34:45 |
36 | Bauerfeind Udo | KTM‐Alskom Quad Racing Team | KTM | 2 | 00:13:36 |
XC Quad ATV
Platz | Name | Team | Marke | Runden | Zeit |
1 | Herbst Stefan | Quadjournal | Polaris | 13 | 01:33:47 |
2 | Strien Holger | Can Am | 13 | 01:34:02 | |
3 | Braasch Marco | Team MCV Salzwedel e.V. im ADAC | Yamaha | 13 | 01:34:14 |
4 | Wiesel Nico | Twood Team Parthen | Yamaha | 13 | 01:35:20 |
5 | Krambehr Michael | Twood Team Parthen | Yamaha | 13 | 01:36:46 |
6 | Harz Torsten | Twood Team Parthen | Yamaha | 13 | 01:36:57 |
7 | Thielicke Jörg | Twood‐team | Yamaha | 12 | 01:34:20 |
8 | Thielicke Max | Twood‐team | Yamaha | 12 | 01:35:48 |
9 | Haag Michael | Michel´s Quad + ATV Racing Team/ MSC Schefflenz | Yamaha | 11 | 01:35:27 |
10 | Dietrich Andreas | Racing Team Köpf | Yamaha | 8 | 01:10:26 |
11 | Parthen Andreas | Yamaha Team Parthen | Yamaha | 8 | 01:15:43 |
gemäß unserer Datenschutzrichtlinien, zu.