Neuzulassungen Deutschland Jan-Juni 2009
Die VKP und LoF Zulassungen von Januar bis Juni 2009 sprechen eine klare Sprache: VKPs sinken, LoFs steigen
Im Vergleich zum Zeitraum Januar bis Juni des Vorjahres zeichnet sich mit den aktuellen Zulassungszahlen eine klare Tendenz ab. Offensichtlich entsteht der Trend, ATVs vermehrt als Arbeitsgerät einzusetzen, denn als Spaß-Maschine. Wurden im ersten Halbjahr 2008 noch 11.165 Fahrzeuge als VKPs zugelassen, sind es heuer nur 9.660. Demgegenüber stehen die LoFs, von denen im Vorjahr 3.483 zugelassen wurden, heuer allerdings bereits 4.074.
Bei den VKP-Zulassungen hat sich in den Hubraumklassen im Vergleich zum letzten Jahr nicht viel verändert. Immer noch sind die Fahrzeuge mit bis zu 250 Kubik die beliebtesten, gefolgt von Motoren mit bis zu 350 Kubik und 500 Kubik. Bei den Lofs gibt es allerdings eine bemerkenswerte Neuheit: Maschinen mit 600 Kubik ,schießen’ von 16 Zulassungen 2008 auf 461 im heurigen Jahr. Auch die 500er erfreuen sich diese Saison hoher Beliebtheit als LoFs, von 644 Zulassungen bis Juni 2008 sind es im aktuellen Halbjahr bereits 1.049.
Klarer Favorit in der Marken-Schlacht der VKPs ist Kymco mit ganzen 318 Neuzulassungen im Juni 2009. SMC mit 97, Adly/Herkules mit 80 und Taiwan Golden Bee mit 66 Neuzulassungen sind dagegen weit abgeschlagen. Dafür hat aber Yamaha bei den LoFs die Nase vorn. Mit 179 Zulassungen liegt die Marke vor TGB mit 144 und Suzuki mit 118.
Als Resümee der aktuellen Zulassungszahlen muss man zugeben, dass bislang 2009 weniger Fahrzeuge die Straßen und Äcker stürmen als letztes Jahr. Nicht gravierend aber doch geht wohl die vielbesungene Wirtschaftskrise auch an unserer kleinen Szene nicht spurlos vorbei.
Kontakt: KBA
–
Neuzulassungen Deutschland
VKP Januar bis Juni 2009 nach Herstellern; Quelle: KBA
Hersteller | Marke | Einheiten | in % |
Access Motor | Access / Triton | 39 | 1,93 |
Aeon Motor | Aeon | 34 | 1,68 |
Arctic Cat | Arctic Cat | 56 | 2,77 |
Bombardier | Can-Am | 28 | 1,38 |
C.P.I. Motor | CPI | 53 | 2,62 |
China Energie | Cectek | 10 | 0,49 |
Chongqing Lifan | Lifan | 1 | 0,05 |
Daelim | Daelim | 6 | 0,30 |
Dinli | Dinli | 46 | 2,27 |
Guangzhou Pa. Huanan | Huanan | 1 | 0,05 |
Her Chee | Adly / Herkules | 80 | 3,96 |
Honda | Honda | 0 | 0,00 |
Hyosung | Hyosung | 9 | 0,45 |
Jiangsu Linhai | Linhai | 18 | 0,89 |
Kawasaki | Kawasaki | 1 | 0,05 |
KTM | KTM | 1 | 0,05 |
Kreidler Europe | Kreidler | 0 | 0,00 |
Kymco | Kymco | 318 | 15,73 |
Lifan | Lifan | 6 | 0,30 |
MBK | MBK | 5 | 0,25 |
Nacional Motor | Derbi / SMC | 2 | 0,10 |
Piaggio | Piaggio | 15 | 0,74 |
San Yang | SYM | 25 | 1,24 |
Shanghai Shenke | Shanghai Shenke | 8 | 0,40 |
Standard Motor | SMC | 97 | 4,80 |
Suzuki | Suzuki | 30 | 1,48 |
Taiwan Golden Bee | TGB | 66 | 3,26 |
Yamaha | Yamaha | 62 | 3,07 |
Zhejiang QianJiang | Zhejiang QianJiang | 1 | 0,05 |
Zhejiang Shenmao | Zhejiang Shemano | 5 | 0,25 |
Sonstige | Sonstige | 988 | 48,86 |
–
LoF Januar bis Juni 2009 nach Herstellern; Quelle: KBA
Hersteller | Marke | Einheiten | in % |
Arctic Cat | Arctic Cat | 13 | 1,33 |
Bombardier | Can-Am | 43 | 4,40 |
China Engine | Cectek | 20 | 2,04 |
Honda | Honda | 9 | 0,92 |
Kawasaki | Kawasaki | 67 | 6,85 |
KTM | KTM | 4 | 0,41 |
Kwang Yang | Kymco | 38 | 3,89 |
Polaris | Polaris | 19 | 1,94 |
Suzuki | Suzuki | 118 | 12,07 |
Taiwan Golden Bee | TGB | 144 | 14,72 |
Yamaha | Yamaha | 179 | 18,30 |
Sonstige | Sonstige | 324 | 33,13 |
–
gemäß unserer Datenschutzrichtlinien, zu.