4. Lauf ATV Quad Trial DM: Umkipper und Abspringer
Nichts für schwache Nerven war der 4. Lauf der ATV und Quad Trial DM in Niederkrüchten am 18. Juli 2009 – die extreme Streckenführung forderte den Fahrern einiges ab
In Niederkrüchten an der Niederländischen Grenze fand am 18. Juli der bislang anspruchsvollste Lauf der ATV und Quad Trial DM statt. Erstmals ohne Regen in dieser Saison, mussten die 35 Starter in der Kiesgrube vollste Konzentration einsetzen.
Mehr Stunt-Show als Trial
Wie gewohnt gab es drei Klassen, die vier Sektionen zu meistern hatten. Diesmal aber hatten die Strecken-Abstecker wohl zynische Laune und so lernten die Fahrer und Zuschauer, das ein ATV auch auf zwei Rädern durch eine Sektion manövriert werden kann. Hartmut Gold hat die Kunst der Akrobatik noch perfektioniert, als er es zustande brachte, sein auf der Seite liegendes Quad ohne Fehlerpunkte wieder auf vier Räder zu kippen. Weitere Umkipper und Abspringer sorgten für Atemstillstand in den Zuschauer-Reihen.
Erstmals in dieser Saison fand sich auch eine Frau auf dem Podest; Elena Stang erreichte den 3. Platz in der Klasse C Allrad 4×4.
Kontakt: Quad Action Team
–
Ergebnisse
ATV Quad Trial DM 2009, 4. Lauf in Niederkrüchten, Klasse A: Hinterradantrieb 2×4
Platz | Name |
1 | Frank Hansens |
2 | Andreas Hansens |
3 | Michael Langauf |
–
ATV Quad Trial DM 2009, 4. Lauf in Niederkrüchten, Klasse B: Allradantrieb 4×4
Platz | Name |
1 | Franz Josef Stang |
2 | Marc Alms |
3 | Hans-Willi Hamm |
–
ATV Quad Trial DM 2009, 4. Lauf in Niederkrüchten, Klasse C: Allradantrieb 4×4
Platz | Name |
1 | Ralf Kauper |
2 | Thomas Reß |
3 | Elena Stang |
–
ATV Quad Trial DM 2009, Zwischenstand nach 4 Läufen, Klasse 2×4
Platz | Name | Stadt- lau- ringen |
Düppen- weiler |
Plock- horst |
Nieder- krüchten |
Summe |
1 | Hanses, Frank | 30 | 27 | 30 | 30 | 117 |
2 | Hanses, Andreas | 25 | 30 | 27 | 27 | 109 |
3 | Langauf,Michael | 27 | 25 | 25 | 25 | 102 |
4 | Jacobs, Rainer | 22 | 23 | 24 | 23 | 92 |
5 | Lehnhardt, Peter | 23 | 24 | 47 | ||
6 | Schneider,Andreas | 24 | 22 | 46 | ||
7 | Loy, Helmut | 21 | 24 | 45 | ||
8 | Kessler,Bernd | 20 | 20 | 40 | ||
9 | Huber,Thomas | 21 | 21 |
–
ATV Quad Trial DM 2009, Zwischenstand nach 4 Läufen, Klasse 4×4 B
Platz | Name | Stadt- lau- ringen |
Düppen- weiler |
Plock- horst |
Nieder- krüchten |
Summe |
1 | Stang, Franz-Josef | 25 | 30 | 24 | 30 | 109 |
2 | Knaack, Thomas | 30 | 22 | 30 | 21 | 103 |
3 | Alms, Marc | 20 | 25 | 27 | 27 | 99 |
4 | Korst, Friedhelm | 24 | 24 | 23 | 24 | 95 |
5 | Hamm, Hans-Willi | 23 | 23 | 22 | 25 | 93 |
6 | Gold, Hartmut | 22 | 21 | 19 | 19 | 81 |
7 | Wichelmann, Matthias | 27 | 25 | 23 | 75 | |
8 | Steinecke, Jörg | 18 | 16 | 20 | 20 | 74 |
9 | Fritze, Helmut | 17 | 18 | 15 | 17 | 67 |
10 | Fritze, Moritz | 15 | 17 | 16 | 18 | 66 |
11 | Dohmen, Paul-Josef | 12 | 15 | 21 | 16 | 64 |
12 | Kniebühler, Roland | 11 | 14 | 17 | 14 | 56 |
13 | Klein, Jörg | 14 | 10 | 18 | 13 | 55 |
14 | Schmidt, Frank | 17 | 14 | 22 | 53 | |
15 | Langauf, Rudi | 21 | 12 | 15 | 48 | |
16 | Korst, Marc | 27 | 20 | 47 | ||
17 | Erdenberger, Thomas | 9 | 13 | 22 | ||
18 | Würsig, Michael | 19 | 19 | |||
19 | Erlenbach, Timo | 19 | 19 | |||
20 | Pyll,Reiner | 13 | 13 | |||
21 | Kuntz, Andreas | 11 | 11 | |||
22 | Pyll, Björn | 10 | 10 |
–
ATV Quad Trial DM 2009, Zwischenstand nach 4 Läufen, Klasse 4×4 C
Platz | Name | Stadt- lau- ringen |
Düppen- weiler |
Plock- horst |
Nieder- krüchten |
Summe |
1 | Reß, Thomas | 21 | 30 | 22 | 27 | 100 |
2 | Magdeburg, Volker | 30 | 23 | 20 | 23 | 96 |
3 | Ohl, Jürgen | 24 | 25 | 27 | 17 | 93 |
4 | Jornitz, Manfred | 22 | 20 | 25 | 24 | 91 |
5 | Stang, Elena | 23 | 17 | 23 | 25 | 88 |
6 | Ruffing, Frank | 19 | 27 | 21 | 18 | 85 |
7 | Ohl, Söhnke | 18 | 24 | 24 | 14 | 80 |
8 | Fehleisen, Oliver | 25 | 19 | 19 | 16 | 79 |
9 | Lindemann, Sigrid | 20 | 22 | 17 | 20 | 79 |
10 | Lemke, Rainer | 17 | 18 | 18 | 15 | 68 |
11 | Kauper, Ralf | 30 | 30 | 60 | ||
12 | Streb, Rudolf | 27 | 16 | 43 | ||
13 | Heidrich, Klaus-Helmut | 21 | 19 | 40 | ||
14 | Höver, Klaus Peter | 22 | 22 | |||
15 | Freiberg Werner | 21 | 21 | |||
16 | Lypp, Markus | 16 | 16 | |||
17 | Neelen, Peter | 13 | 13 |
–
gemäß unserer Datenschutzrichtlinien, zu.